Количество семинаров (человеко - дней) | Стоимость семинара (участника) без скидки (рублей) | Стоимость семинара (участника) по абонементу (рублей) | Стоимость абонемента (рублей) | ВАША ЭКОНОМИЯ(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Стартовый | 4 | 11 100 | 9 435 | 37 740 | 15 |
Стандартный | 7 | 11 100 | 8 880 | 62 160 | 20 |
Оптимальный | 10 | 11 100 | 8 325 | 83 250 | 25 |
Расширенный | 15 | 11 100 | 7 770 | 116 550 | 30 |
Элитный | 20 | 11 100 | 7 215 | 144 300 | 35 |
Для получения сертификата на 40 часов в счет ежегодной программы повышения квалификации профессиональных бухгалтеров (членов ИПБР) стоимость абонементов: стоимость абонементов: Стартовый, Стандартный, Оптимальный увеличивается на 5 000 рублей.
В стоимость абонементов Расширенный, Элитный уже включена стоимость сертификата на 40 часов в счет ежегодной программы повышения квалификации профессиональных бухгалтеров (членов ИПБР)
* - абонемент на 2021 год действителен до 31.12.2021 года